Наявність лікарських препаратів
Актуальний перелік препаратів і медичних виробів, доступних у закладі. Позиції з нульовим залишком не відображаються.
Сторінка відображає довідкову наявність. Для уточнення деталей зверніться до реєстратури або відповідного підрозділу.
| Назва препарату | Діюча речовина | Джерело | Придатний до | Кількість |
|---|---|---|---|---|
| Алфлутоп | Екстракт морських організмів | НСЗУ | лют. 2028 р. | 10 |
| АМБІТ | Ketorolacum | НСЗУ | лют. 2027 р. | 161 |
| АНАЛЬГІН | Metamizole sodium | НСЗУ | серп. 2027 р. | 390 |
| АРИТМІЛ | Amiodarone | НСЗУ | квіт. 2028 р. | 50 |
| АРИТМІЛ | Amiodarone | НСЗУ | січ. 2027 р. | 15 |
| АТЕРОКАРД | clopidogrel | гуманіт. | груд. 2027 р. | 6 |
| АТРАКСАН | Транексамова кислота | НСЗУ | лют. 2028 р. | 16 |
| АТРОПІН | Atropine | НСЗУ | січ. 2028 р. | 5 |
| Бетаметазону дипропіонат -клотримазол | Бетаметазон | гуманіт. | лист. 2026 р. | 15 |
| Бинт марлевий мед. н/ст. 7м х 14см | — | НСЗУ | груд. 2030 р. | 730 |
| Бікатеро | Bicalutamidum | мед.субв | жовт. 2027 р. | 210 |
| Бікатеро | Bicalutamidum | мед.субв | лист. 2027 р. | 240 |
| БІПРОЛОЛ | Bisoprolol | НСЗУ | квіт. 2028 р. | 200 |
| Вата мед. | — | НСЗУ | вер. 2031 р. | 560 |
| Верапаміл | Верапамілу гідрохлорид 80 мг | гуманіт. | січ. 2027 р. | 27 |
| Вестінорм | Бетагістину дигідрохлорид 24 мг | НСЗУ | бер. 2028 р. | 160 |
| Відріз марл. | — | НСЗУ | квіт. 2031 р. | 620 |
| ВІНПОЦЕТИН | vinpocetine | НСЗУ | лип. 2030 р. | 10 |
| Вінпоцетин | Vinpocetinum | гуманіт. | січ. 2027 р. | 1500 |
| ГЕПАРИН | heparin | НСЗУ | бер. 2028 р. | 23 |
| ГІДАЗЕПАМ IC | Hydazepam | НСЗУ | січ. 2030 р. | 20 |
| ГІК | алію хлорид 0.5 г/100 мл, Декстроза 5 г/100 мл | НСЗУ | груд. 2026 р. | 96 |
| ГЛУТАРГІН | Arginine glutamate | НСЗУ | січ. 2029 р. | 100 |
| ГЛЮКОЗА | Glucose | НСЗУ | бер. 2028 р. | 278 |
| Глюкоза | Glucose | НСЗУ | лист. 2027 р. | 240 |
| Депос | Бетаметазон | НСЗУ | трав. 2027 р. | 13 |
| ДИГОКСИН | Digoxin | НСЗУ | лип. 2028 р. | 3 |
| ДИКЛОФЕНАК | diclofenac | НСЗУ | серп. 2028 р. | 820 |
| ДИМЕДРОЛ | Diphenhydramine | НСЗУ | серп. 2029 р. | 250 |
| ДРОТАВЕРИН | drotaverine | НСЗУ | груд. 2027 р. | 236 |
| Електроди для тимчасової серцевої стимуляції SPIKE LC S 52105S | — | мед.субв | квіт. 2028 р. | 3 |
| Електроди для тимчасової серцевої стимуляції SPIKE LC S 52205S | — | мед.субв | бер. 2028 р. | 3 |
| Електроди для тимчасової серцевої стимуляції SPIKE LC S 52225S | — | мед.субв | квіт. 2028 р. | 3 |
| Електроди для тимчасової серцевої стимуляції SPIKE LC S 52265S | — | мед.субв | жовт. 2027 р. | 9 |
| Електроди для тимчасової серцевої стимуляції SPIKE LC S 52305S | — | мед.субв | лют. 2028 р. | 3 |
| ЕНОКСАПАРИН | Enoxaparin | гуманіт. | квіт. 2027 р. | 200 |
| ЕУФІЛІН | theophylline | НСЗУ | лип. 2027 р. | 345 |
| Засіб дезінфекційний «ЕконормDEZ Актив» | — | НСЗУ | січ. 2027 р. | 12 |
| Засіб дезінфекційний «ЕконормDEZ Антисептик» | — | НСЗУ | січ. 2028 р. | 50 |
| Засіб дезінфекційний «ЕконормDEZ Хлор» | — | НСЗУ | січ. 2028 р. | 19 |
| Засіб дезінфекційний Класік | — | НСЗУ | січ. 2028 р. | 57 |
| Золадекс | GOSERELINUM | мед.субв | квіт. 2027 р. | 55 |
| Золедронова кислота-Фармекс | Acidum zoledronicum | мед.субв | бер. 2028 р. | 20 |
| ІНТУБАН | атракуріуму бесилат | НСЗУ | груд. 2026 р. | 13 |
| ІНФУЛГАН | Paracetamol | НСЗУ | серп. 2027 р. | 80 |
| КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | Calcium gluconate | НСЗУ | лют. 2027 р. | 10 |
| Канюля інфузійна Венопорт плюс 18G 1,3х32 мм одноразова | — | НСЗУ | квіт. 2027 р. | 100 |
| Канюля інфузійна Венопорт плюс 20G 1,1х32 мм одн. | — | НСЗУ | жовт. 2029 р. | 400 |
| Канюля інфузійна Венопорт плюс 22G 0,9х25 мм одноразова | — | НСЗУ | бер. 2029 р. | 500 |
| Карбоплатин | Carboplatinum | мед.субв | груд. 2026 р. | 35 |
| Катетер (канюля) внутрішньовенний тип | — | гуманіт. | квіт. 2028 р. | 11 |
| Корвазан | Carvedilolum | НСЗУ | жовт. 2026 р. | 10 |
| костюм хімічного захисту ізолюючий р.L (50 в кор) | — | гуманіт. | січ. 2027 р. | 395 |
| костюм хімічного захисту р.XL (50 в кор) | — | гуманіт. | січ. 2027 р. | 345 |
| КСАРЕЛТО | Rivaroxaban | НСЗУ | лип. 2027 р. | 15 |
| ЛІДОКАЇН | Lidocaine | НСЗУ | лют. 2027 р. | 40 |
| Лізопрес | Лізиноприл 10 мг, Гідрохлоротіазид 12.5 мг | НСЗУ | трав. 2028 р. | 92 |
| ЛОНГОКАЇН | bupivacaine | НСЗУ | черв. 2027 р. | 54 |
| ЛОНГОКАЇН | bupivacaine | НСЗУ | лист. 2026 р. | 20 |
| МЕЗАТОН | phenylephrine | гуманіт. | груд. 2026 р. | 7 |
| МЕЗАТОН | Phenylephrine | НСЗУ | груд. 2027 р. | 1 |
| меробак | меропенем | НСЗУ | жовт. 2028 р. | 10 |
| МЕТРОНІДАЗОЛ | metronidazole | НСЗУ | трав. 2028 р. | 960 |
| Мило рідке «Чистолайн Софт» | — | НСЗУ | січ. 2028 р. | 24 |
| НАТРІЮ ХЛОРИД | Sodium chloride | НСЗУ | бер. 2027 р. | 900 |
| НАТРІЮ ХЛОРИД | Sodium chloride | НСЗУ | трав. 2027 р. | 1500 |
| Неотаксел | Paclitaxelum | мед.субв | лист. 2026 р. | 45 |
| Одноразовий набір для інфузії. модель IV-6-3 | — | НСЗУ | серп. 2029 р. | 2150 |
| Омепразол | Omeprazole | НСЗУ | жовт. 2026 р. | 450 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | Paracetamol | гуманіт. | вер. 2027 р. | 4 |
| Перекись водню | Перекис водню | НСЗУ | черв. 2027 р. | 180 |
| ПЛАЗМОВЕН | Натрію хлорид 6.8 мг/мл, Калію хлорид 0.3 мг/мл, Кальцію хлорид дигідрат 0.37 мг/мл, Магнію хлорид г | НСЗУ | трав. 2028 р. | 150 |
| Пластир 38 мм* 75 мм № 100 | — | гуманіт. | вер. 2028 р. | 72 |
| Пластир 4.4 см*5 см № 50 | — | гуманіт. | січ. 2028 р. | 264 |
| Пластир катушка 5 см *5 м № 60 | — | НСЗУ | вер. 2027 р. | 13 |
| ПРОЗЕРИН | Neostigmine | НСЗУ | серп. 2028 р. | 2 |
| РЕОПОЛІГЛЮКІН | Dextran | НСЗУ | лют. 2028 р. | 48 |
| Рінгера розчин | натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлориду дигідрат | НСЗУ | січ. 2027 р. | 166 |
| Рінгера розчин | натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлориду дигідрат | НСЗУ | лют. 2027 р. | 336 |
| Рукавички оглядові нітрилові н/ст. неприпудрені | — | НСЗУ | груд. 2026 р. | 11700 |
| Рукавички оглядові нітрилові н/ст.неприпудрені | — | НСЗУ | груд. 2026 р. | 10000 |
| Севоран | Севофлуран | гуманіт. | жовт. 2026 р. | 7 |
| СОДА-БУФЕР | Sodium bicarbonate | НСЗУ | лип. 2027 р. | 43 |
| Спирт етиловий | Ethanol | НСЗУ | лист. 2028 р. | 930 |
| Спирт етиловий | Ethanol | НСЗУ | жовт. 2028 р. | 2925 |
| СТЕРОФУНДИН ISO | Натрію хлорид 680 мг/100 мл, Калію хлорид 30 мг/100 мл, Магнію хлорид гексагідрат 20 мг/100 мл, Каль | НСЗУ | груд. 2027 р. | 8 |
| тамоксифен | тамоксифен | гуманіт. | лют. 2027 р. | 72 |
| ТРІОМБРАСТ | Diatrizoic acid | НСЗУ | лют. 2027 р. | 1 |
| ФУРОСЕМІД | Furosemide | НСЗУ | трав. 2028 р. | 95 |
| Шприц 10 ml двохкомп. ін. однораз. застосування з голкою 0.8х38 mm | — | НСЗУ | січ. 2030 р. | 10000 |
| Шприц 2-х комп.Luer + голка 21G 2мл №100 | — | гуманіт. | січ. 2027 р. | 15 |
| Шприц 20 мл луєр з голкою 0.8х38 mm | — | НСЗУ | черв. 2029 р. | 3150 |
| Шприц 5 ml (мл) луєр двохкомп. ін. однораз. застос. з голкою 0.7х38 | — | НСЗУ | січ. 2029 р. | 29800 |
Алфлутоп
Екстракт морських організмів
АМБІТ
Ketorolacum
АНАЛЬГІН
Metamizole sodium
АРИТМІЛ
Amiodarone
АРИТМІЛ
Amiodarone
АТЕРОКАРД
clopidogrel
АТРАКСАН
Транексамова кислота
АТРОПІН
Atropine
Бетаметазону дипропіонат -клотримазол
Бетаметазон
Бинт марлевий мед. н/ст. 7м х 14см
—
Бікатеро
Bicalutamidum
Бікатеро
Bicalutamidum
БІПРОЛОЛ
Bisoprolol
Вата мед.
—
Верапаміл
Верапамілу гідрохлорид 80 мг
Вестінорм
Бетагістину дигідрохлорид 24 мг
Відріз марл.
—
ВІНПОЦЕТИН
vinpocetine
Вінпоцетин
Vinpocetinum
ГЕПАРИН
heparin
ГІДАЗЕПАМ IC
Hydazepam
ГІК
алію хлорид 0.5 г/100 мл, Декстроза 5 г/100 мл
ГЛУТАРГІН
Arginine glutamate
ГЛЮКОЗА
Glucose
Глюкоза
Glucose
Депос
Бетаметазон
ДИГОКСИН
Digoxin
ДИКЛОФЕНАК
diclofenac
ДИМЕДРОЛ
Diphenhydramine
ДРОТАВЕРИН
drotaverine
Електроди для тимчасової серцевої стимуляції SPIKE LC S 52105S
—
Електроди для тимчасової серцевої стимуляції SPIKE LC S 52205S
—
Електроди для тимчасової серцевої стимуляції SPIKE LC S 52225S
—
Електроди для тимчасової серцевої стимуляції SPIKE LC S 52265S
—
Електроди для тимчасової серцевої стимуляції SPIKE LC S 52305S
—
ЕНОКСАПАРИН
Enoxaparin
ЕУФІЛІН
theophylline
Засіб дезінфекційний «ЕконормDEZ Актив»
—
Засіб дезінфекційний «ЕконормDEZ Антисептик»
—
Засіб дезінфекційний «ЕконормDEZ Хлор»
—
Засіб дезінфекційний Класік
—
Золадекс
GOSERELINUM
Золедронова кислота-Фармекс
Acidum zoledronicum
ІНТУБАН
атракуріуму бесилат
ІНФУЛГАН
Paracetamol
КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ
Calcium gluconate
Канюля інфузійна Венопорт плюс 18G 1,3х32 мм одноразова
—
Канюля інфузійна Венопорт плюс 20G 1,1х32 мм одн.
—
Канюля інфузійна Венопорт плюс 22G 0,9х25 мм одноразова
—
Карбоплатин
Carboplatinum
Катетер (канюля) внутрішньовенний тип
—
Корвазан
Carvedilolum
костюм хімічного захисту ізолюючий р.L (50 в кор)
—
костюм хімічного захисту р.XL (50 в кор)
—
КСАРЕЛТО
Rivaroxaban
ЛІДОКАЇН
Lidocaine
Лізопрес
Лізиноприл 10 мг, Гідрохлоротіазид 12.5 мг
ЛОНГОКАЇН
bupivacaine
ЛОНГОКАЇН
bupivacaine
МЕЗАТОН
phenylephrine
МЕЗАТОН
Phenylephrine
меробак
меропенем
МЕТРОНІДАЗОЛ
metronidazole
Мило рідке «Чистолайн Софт»
—
НАТРІЮ ХЛОРИД
Sodium chloride
НАТРІЮ ХЛОРИД
Sodium chloride
Неотаксел
Paclitaxelum
Одноразовий набір для інфузії. модель IV-6-3
—
Омепразол
Omeprazole
ПАРАЦЕТАМОЛ
Paracetamol
Перекись водню
Перекис водню
ПЛАЗМОВЕН
Натрію хлорид 6.8 мг/мл, Калію хлорид 0.3 мг/мл, Кальцію хлорид дигідрат 0.37 мг/мл, Магнію хлорид г
Пластир 38 мм* 75 мм № 100
—
Пластир 4.4 см*5 см № 50
—
Пластир катушка 5 см *5 м № 60
—
ПРОЗЕРИН
Neostigmine
РЕОПОЛІГЛЮКІН
Dextran
Рінгера розчин
натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлориду дигідрат
Рінгера розчин
натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлориду дигідрат
Рукавички оглядові нітрилові н/ст. неприпудрені
—
Рукавички оглядові нітрилові н/ст.неприпудрені
—
Севоран
Севофлуран
СОДА-БУФЕР
Sodium bicarbonate
Спирт етиловий
Ethanol
Спирт етиловий
Ethanol
СТЕРОФУНДИН ISO
Натрію хлорид 680 мг/100 мл, Калію хлорид 30 мг/100 мл, Магнію хлорид гексагідрат 20 мг/100 мл, Каль
тамоксифен
тамоксифен
ТРІОМБРАСТ
Diatrizoic acid
ФУРОСЕМІД
Furosemide
Шприц 10 ml двохкомп. ін. однораз. застосування з голкою 0.8х38 mm
—
Шприц 2-х комп.Luer + голка 21G 2мл №100
—
Шприц 20 мл луєр з голкою 0.8х38 mm
—
Шприц 5 ml (мл) луєр двохкомп. ін. однораз. застос. з голкою 0.7х38
—
Важливо
Сторінка відображає довідкову наявність. Для уточнення деталей зверніться до реєстратури або відповідного підрозділу.